Sort by:
- Features:Basic style,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.2 | 20.9 | 23.2 |
| L | 26 | 21.7 | 23.8 |
| XL | 26.8 | 22.4 | 24.4 |
| 2XL | 27.6 | 23.2 | 25 |
| 3XL | 28.3 | 24 | 25.6 |
| 4XL | 29.1 | 24.8 | 26.2 |
- Features:Basic style,Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 43.3 | 23.4 |
| L | 27.6 | 44.9 | 24 |
| XL | 28.3 | 46.5 | 24.6 |
| 2XL | 29.1 | 48 | 25.1 |
| 3XL | 29.9 | 49.6 | 25.7 |
| 4XL | 30.7 | 51.2 | 26.3 |
- Features:Basic style,Buttoned
- Thickness:Plush lining
- Material composition:70% cotton, 30% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 40.2 | 24 |
| L | 28.1 | 41.7 | 24.4 |
| XL | 28.7 | 43.3 | 24.8 |
| 2XL | 29.3 | 44.9 | 25.2 |
| 3XL | 29.9 | 46.5 | 25.6 |
- Features:Basic style,Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 43.3 | 23.6 |
| L | 28 | 44.9 | 24 |
| XL | 28.3 | 46.5 | 24.4 |
| 2XL | 28.7 | 48 | 24.8 |
| 3XL | 29.1 | 49.6 | 25.2 |
- Features:Basic style,Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:95%polyester,5%spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 43.3 | 23.4 |
| L | 27.6 | 44.9 | 24 |
| XL | 28.3 | 46.5 | 24.6 |
| 2XL | 29.1 | 48 | 25.1 |
| 3XL | 29.9 | 49.6 | 25.7 |
| 4XL | 30.7 | 51.2 | 26.3 |
- Features:Basic style,Buttoned
- Thickness:Normal
- Material composition:85% polyester,15% spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.8 | 40.9 | 24 |
| L | 28.5 | 42.5 | 24.5 |
| XL | 29.3 | 44.1 | 25.1 |
| 2XL | 29.7 | 45.7 | 25.5 |
| 3XL | 30.1 | 47.2 | 25.9 |
| 4XL | 30.5 | 48.8 | 26.3 |
- Features:Basic style,Buttoned,Lightweight
- Thickness:Thin
- Material composition:70.5% flax, 29.5% cotton
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.4 | 40.2 | 23.2 |
| L | 26.8 | 41.7 | 23.6 |
| XL | 27.2 | 43.3 | 24 |
| 2XL | 27.6 | 44.9 | 24.4 |
| 3XL | 28 | 46.5 | 24.8 |
- Features:Buttoned,Pocketed
- Thickness:Normal
- Material composition:65% cotton, 35% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 29.1 | 45.7 | 24 |
| L | 29.9 | 47.2 | 24.4 |
| XL | 30.7 | 48.8 | 24.8 |
| XXL | 31.5 | 50.4 | 25.2 |
- Features:Buttoned,Pocketed
- Thickness:Thick
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 40.9 | 23.4 |
| L | 26.4 | 42.5 | 24 |
| XL | 27.2 | 44.1 | 24.6 |
| 2XL | 28 | 45.7 | 25.2 |
| 3XL | 28.7 | 47.2 | 25.8 |
| 4XL | 29.5 | 48.8 | 26.4 |
| 5XL | 30.3 | 50.8 | 27 |
- Features:Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:80% polyester, 20% cotton
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 53.5 | 25 |
| L | 27.6 | 55.1 | 25.4 |
| XL | 28.3 | 56.7 | 26 |
- Features:Pocketed,Zipper
- Thickness:Thick
- Material composition:95%polyester,5%spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 46.5 | 23.8 |
| L | 26.4 | 48 | 24.4 |
| XL | 27.2 | 49.6 | 25 |
| 2XL | 28 | 51.2 | 25.6 |
| 3XL | 28.7 | 52.8 | 26.2 |
| 4XL | 29.5 | 54.3 | 26.8 |
- Features:Buttoned,Double-breasted
- Thickness:Thick
- Material composition:73.6% wool, 20.7% polyester, 5.7% spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | 41.3 | 40.9 | 23.6 | 16.9 |
| L | 41.7 | 42.5 | 24 | 17.3 |
| XL | 42.1 | 44.1 | 24.4 | 17.7 |
| 2XL | 42.5 | 45.7 | 24.8 | 18.1 |
| 3XL | 42.9 | 47.2 | 25.2 | 18.5 |
- Features:Oversized,Buttoned,Pocketed
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester,
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.4 | 23.6 | 21.9 |
| L | 28.1 | 24.4 | 23.4 |
| XL | 28.9 | 25.2 | 24 |
| 2XL | 29.7 | 26 | 24.6 |
| 3XL | 30.5 | 26.8 | 25.2 |
| 4XL | 31.3 | 27.6 | 25.8 |
- Features:Buttoned,Pocketed,Zipper
- Thickness:Thick
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 25.8 | 42.5 | 22.8 |
| S | 26.4 | 44.1 | 23.2 |
| M | 27 | 45.7 | 23.6 |
| L | 27.6 | 47.2 | 24 |
| XL | 28.1 | 48.8 | 24.4 |
| XXL | 28.7 | 50.4 | 24.8 |
| 3XL | 29.3 | 52 | 25.2 |
- Features:Buttoned,Lightweight
- Thickness:Thin
- Material composition:79.5% nylon, 20.5% spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.2 | 42.1 | 23.3 |
| L | 26.6 | 43.7 | 23.9 |
| XL | 27.4 | 45.3 | 24.4 |
| 2XL | 28.1 | 46.9 | 24.9 |
| 3XL | 28.9 | 48.4 | 25.3 |
| 4XL | 29.3 | 50 | 25.7 |
- Features:Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:80% cotton, 20% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 49.6 | 22 |
| L | 27.6 | 51.2 | 22.8 |
| XL | 28.3 | 52.8 | 23.6 |
- Features:Basic style,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:95%polyester,5%spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 23.6 | 37 | 23.6 |
| M | 24 | 38.6 | 24 |
| L | 24.4 | 40.2 | 24.4 |
| XL | 24.8 | 41.7 | 24.8 |
| 2XL | 25.2 | 43.3 | 25.2 |
| 3XL | 25.6 | 44.9 | 25.6 |
- Features:Buttoned,Pocketed
- Thickness:Normal
- Material composition:89.4% polyester, 10.6% nylon
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.4 | 43.3 | 23.2 |
| L | 27.2 | 44.9 | 23.6 |
| XL | 28 | 46.5 | 24 |
| 2XL | 28.7 | 48 | 24.4 |
| 3XL | 29.5 | 49.6 | 24.8 |
| 4XL | 30.3 | 51.2 | 25.2 |
- Features:Basic style,Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26 | 42.5 | 23.6 |
| L | 26.8 | 44.1 | 24.2 |
| XL | 27.6 | 45.7 | 24.8 |
| 2XL | 28.3 | 47.2 | 25.4 |
| 3XL | 28.7 | 48.8 | 25.6 |
| 4XL | 29.1 | 50.4 | 25.8 |
- Features:Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26 | 49.6 | 25.6 |
| L | 26.8 | 51.2 | 26 |
| XL | 27.6 | 52.8 | 26.4 |
- Features:Basic style,Buttoned
- Thickness:Normal
- Material composition:50% Cotton, 50% Linen
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 24.4 | 37 | 21.5 |
| M | 26 | 40.2 | 22 |
| L | 27.6 | 43.3 | 22.6 |
| 2XL | 29.1 | 46.5 | 23.2 |
| 3XL | 30.7 | 49.6 | 23.8 |
| 4XL | 32.3 | 52.8 | 24.4 |
- Features:Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 24.4 | 50.4 | 20.9 |
| L | 25.2 | 52 | 21.3 |
| XL | 26 | 53.5 | 21.7 |
- Features:Basic style,Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:95%polyester,5%spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.8 | 42.5 | 23.6 |
| L | 26.6 | 44.1 | 24.2 |
| XL | 27.4 | 45.7 | 24.8 |
| 2XL | 28.1 | 47.2 | 25.4 |
| 3XL | 28.5 | 48.8 | 25.6 |
| 4XL | 28.9 | 50.4 | 25.8 |
- Features:Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:97% polyester, 3% spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26 | 48 | 24.4 |
| L | 26.8 | 49.6 | 24.8 |
| XL | 24.8 | 51.2 | 25.6 |
- Features:Basic style,Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.4 | 40.2 | 23.6 |
| L | 27.2 | 41.7 | 24 |
| XL | 28 | 43.3 | 24.4 |
| 2XL | 28.7 | 44.9 | 24.8 |
| 3XL | 29.5 | 46.5 | 25.2 |
| 4XL | 30.3 | 48 | 25.6 |
- Features:Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:75% polyester, 25% spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 23.6 | 43.3 | 24.4 |
| L | 24 | 44.9 | 24.8 |
| XL | 24.4 | 46.5 | 25.2 |
| 2XL | 24.8 | 48 | 25.6 |
| 3XL | 25.2 | 49.6 | 26 |
- Features:Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 46.5 | 21.5 |
| L | 26.4 | 48 | 22 |
| XL | 27.2 | 49.6 | 22.6 |
| XXL | 28 | 51.2 | 23.2 |
- Features:Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:95%polyester,5%spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| L | 24.4 | 44.9 | 23.6 |
| XL | 24.8 | 46.5 | 24 |
| 2XL | 25.2 | 48 | 24.4 |
| 3XL | 25.6 | 49.6 | 24.8 |
| 4XL | 26 | 51.2 | 25.2 |
- Features:Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% cotton
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.2 | 51.2 | 25.6 |
| L | 28 | 52.8 | 26 |
| XL | 28.7 | 54.3 | 26.4 |
- Features:Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:84.7% polyester, 12.8% cotton, 5.2% viscose
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 24.8 | 40.2 | 23.8 |
| L | 25.6 | 41.7 | 24.4 |
| XL | 26.4 | 43.3 | 25 |
| 2XL | 27.2 | 44.9 | 25.6 |
| 3XL | 28 | 46.5 | 26.2 |
| 4XL | 28.7 | 48 | 26.8 |
| 5XL | 29.5 | 49.6 | 27.4 |
- Features:Pocketed,Zipper,Washed
- Thickness:Normal
- Material composition:100% cotton
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 52 | 21.7 |
| M | 27.6 | 53.5 | 22 |
| L | 28.3 | 55.1 | 22.4 |
| XL | 29.1 | 56.7 | 22.8 |
- Features:Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:95%polyester,5%spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 40.9 | 26.8 |
| L | 26.4 | 42.5 | 27.4 |
| XL | 27.2 | 44.1 | 28 |
| 2XL | 28 | 45.7 | 28.5 |
| 3XL | 28.7 | 48 | 29.1 |
- Features:Buttoned,Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester,
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26 | 51.2 | 23.2 |
| L | 26.8 | 52.8 | 23.6 |
| XL | 27.6 | 54.3 | 24 |
| XXL | 28.3 | 55.9 | 24.4 |
- Features:Basic style,Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:95%polyester,5%spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 40.2 | 23.8 |
| L | 26.4 | 41.7 | 24.4 |
| XL | 27.2 | 43.3 | 25 |
| 2XL | 28 | 44.9 | 25.6 |
| 3XL | 28.7 | 46.5 | 26.2 |
| 4XL | 29.5 | 48 | 26.8 |
- Features:Basic style
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26 | 52 | 23 |
| L | 26.8 | 53.5 | 23.6 |
| XL | 27.6 | 55.1 | 24.2 |
| XXL | 28.3 | 56.7 | 24.8 |
- Features:Zipper,Lightweight
- Thickness:Thin
- Material composition:100%spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 39.4 | 23.6 |
| L | 28 | 40.9 | 24 |
| XL | 28.3 | 42.5 | 24.4 |
| 2XL | 28.7 | 44.1 | 24.8 |
| 3XL | 29.1 | 45.7 | 25.2 |
- Features:Buttoned,Pocketed
- Thickness:Thick
- Material composition:95% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 36.4 | 38.6 | 24.4 |
| L | 37.2 | 40.6 | 24.8 |
| XL | 38 | 42.5 | 25.2 |
| 2XL | 38.8 | 44.5 | 25.6 |
| 3XL | 39.6 | 46.5 | 26 |
- Features:Buttoned,Pocketed
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 43.3 | 18.8 |
| L | 26.4 | 44.9 | 19.3 |
| XL | 27.2 | 46.5 | 19.8 |
| 2XL | 28 | 48 | 20.2 |
| 3XL | 28.7 | 49.6 | 20.7 |
| 4XL | 29.5 | 51.2 | 21.2 |
- Features:Basic style,Studded,Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 28.5 | 27.2 | 22.4 |
| L | 29.3 | 28 | 22.8 |
| XL | 30.1 | 28.7 | 23.2 |
| 2XL | 30.9 | 29.5 | 23.6 |
- Features:Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:53% polyester, 47% PU
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 52.4 | 22.2 |
| L | 26.4 | 53.9 | 22.6 |
| XL | 27.2 | 55.5 | 23 |
| 2XL | 28 | 57.1 | 23.4 |
| 3XL | 28.7 | 58.7 | 23.8 |
| 4XL | 29.5 | 60.2 | 24.2 |
- Features:Buttoned,Pocketed
- Thickness:Normal
- Material composition:100% cotton
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 25.2 | 37.8 | 24.8 |
| S | 26 | 40.2 | 25.2 |
| M | 26.8 | 42.5 | 25.6 |
| L | 27.6 | 44.9 | 26 |
| XL | 28.3 | 47.2 | 26.4 |
| 2XL | 29.1 | 49.6 | 26.8 |
| 3XL | 29.9 | 52 | 27.2 |
| 4XL | 30.7 | 54.3 | 27.6 |
- Features:Pocketed,Zipper
- Thickness:Thick
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 20.5 | 24 |
| L | 26.4 | 21.3 | 24.4 |
| XL | 27.2 | 22 | 25 |
| 2XL | 28 | 22.8 | 25.6 |
| 3XL | 28.7 | 23.6 | 26 |
| 4XL | 29.5 | 24.4 | 26.6 |
| 5XL | 30.3 | 25.2 | 27.2 |
- Features:Buttoned,Pocketed
- Thickness:Normal
- Material composition:100% cotton
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 49.6 | 22 |
| L | 27.6 | 51.2 | 22.4 |
| XL | 28.3 | 52.8 | 22.8 |
| XXL | 29.1 | 54.3 | 23.2 |
| XXXL | 29.9 | 55.9 | 23.6 |
- Features:Pocketed,Zipper,Lightweight
- Thickness:Normal
- Material composition:100% nylon
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.4 | 40.2 | 17.7 |
| L | 27.2 | 41.7 | 18.3 |
| XL | 28 | 43.3 | 18.9 |
| 2XL | 28.7 | 44.9 | 19.5 |
| 3XL | 29.5 | 46.5 | 20.1 |
| 4XL | 30.3 | 47.2 | 20.7 |
| 5XL | 31.1 | 48 | 20.9 |
- Features:Basic style,Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:93% polyester, 7% spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 24.8 | 46.9 | 23.6 |
| L | 26 | 48.4 | 24 |
| XL | 27.2 | 50 | 24.4 |
- Features:Basic style,Buttoned
- Thickness:Normal
- Material composition:89.0% polyester, 11.0% spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| 170 | 26.4 | 39.4 | 23.4 |
| 175 | 27.2 | 40.9 | 24 |
| 180 | 28 | 42.5 | 24.6 |
| 185 | 28.7 | 44.1 | 25.2 |
| 190 | 29.5 | 45.7 | 25.8 |
| 195 | 30.3 | 47.2 | 26.4 |
- Features:Basic style,Buttoned
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 26.4 | 39.4 | 23 | 16.9 |
| 175 | 27.2 | 40.9 | 23.6 | 17.3 |
| 180 | 28 | 42.5 | 24.2 | 17.8 |
| 185 | 28.7 | 44.1 | 24.8 | 18.3 |
| 190 | 29.5 | 45.7 | 25.4 | 18.7 |
| 195 | 30.3 | 47.2 | 26 | 19.2 |
- Features:Basic style,Pocketed,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:95%polyester,5%spandex
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26 | 42.5 | 23.6 |
| L | 26.8 | 44.1 | 24 |
| XL | 27.6 | 45.7 | 24.4 |
| 2XL | 28.3 | 47.2 | 24.8 |
| 3XL | 29.1 | 48.8 | 25.2 |
| 4XL | 29.9 | 50.4 | 25.6 |
- Features:Basic style,Pocketed,Zipper
- Thickness:Thick
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 24.4 | 52 | 25.2 |
| L | 25.2 | 53.5 | 25.6 |
| XL | 26 | 55.1 | 26 |
- Features:Basic style,Buttoned,Zipper
- Thickness:Normal
- Material composition:100% polyester
- Care instructions:Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.8 | 43.3 | 23.5 |
| L | 26.6 | 44.9 | 24 |
| XL | 27.4 | 46.5 | 24.5 |
| 2XL | 28.1 | 48 | 25 |
| 3XL | 28.9 | 49.6 | 25.5 |
| 4XL | 29.3 | 51.2 | 25.8 |

